Dengan mengakses situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari kami.
Terima pembayaran semakin mudah dan lancar dengan Virtual Account BCA
Identifikasi penerimaan dana dan rekonsilasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah
Memiliki jaringan transaksi yang luas meliputi ATM BCA, KlikBCA, m-BCA, myBCA serta berbagai channel dan sumber dana lainnya
Transaksi dapat dilakukan 24x7, serta informasi penerimaan dana didapatkan langsung secara realtime
Virtual Account BCA
Virtual Account BCA
Virtual Account BCA adalah fasilitas yang diberikan kepada Company Partner untuk mengidentifikasi penerimaan dana atas transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya menggunakan nomor Virtual Account BCA.
Nomor Virtual Account BCA dapat ditentukan oleh Company Partner dan diberikan kepada pelanggan sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Company Partner.
Keuntungan Lainnya
Biaya dan Limit
Biaya
| Tipe Layanan | Bidang Usaha Company Partner | Biaya per Transaksi |
| Virtual Account BCA | Selain Bank | Rp 2.046,00 + PPN |
| Bank | Rp 6.819,00 + PPN | |
| Virtual Account BCA Online | Selain Bank | Rp 2.500,00 + PPN |
| Bank | Rp 6.819,00 + PPN |
Limit
Limit transaksi harian per rekening dengan menggunakan fasilitas Virtual Account BCA via e-Banking BCA adalah sebagai berikut:
| No | e-Banking BCA | Limit Channel Per Hari/Rekening | Limit Kategori/Tujuan Transaksi ke Beberapa Mitra BCA* | ||
| Top up dompet digital/uang elektronik | e-Commerce/ Marketplace | Layanan Transfer Dana | |||
| 1 | myBCA | Rp300.000.000 | Rp20.000.000 | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 |
| 2 | BCA mobile | Rp300.000.000 | |||
| 3 | ATM BCA | Rp50.000.000 | Mengikuti limit channel* | ||
| 4 | KlikBCA Individu | Rp10.000.000.000 | Mengikuti limit channel* | ||
Catatan:
*) atas pertimbangan tertentu, BCA dapat memberlakukan limit yang berbeda dengan limit yang tercantum di atas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo BCA di 1500888
Simulasi
| Deskripsi | Perhitungan | Nominal |
| Biaya Dasar Transaksi | - | Rp 2.500 |
| PPN (11%) | Rp 2.500 x 11% | Rp 275 |
| Total Biaya per Transaksi | Rp 2.500 + Rp 275 | Rp 2.775 |
| Total Biaya yang didebet oleh BCA | Rp 2.775 x 10 transaksi | Rp 27.750 |
Total biaya atas kerja sama Virtual Account BCA yang akan didebet oleh BCA dari rekening Company Partner untuk 10 transaksi berhasil adalah sebesar Rp 27.750 (termasuk PPN).
| Limit Transaksi Harian Virtual Account BCA di Channel myBCA Rp300.000.000 | |||||||
| Transaksi Ke- | Nominal Transaksi | Tujuan Transaksi | Sisa Limit per Hari/Rekening | Keterangan | |||
| Channel | Kategori | ||||||
| Top up dompet digital/uang elektronik | e-Commerce/Marketplace | Layanan Transfer Dana | |||||
| 1 | Rp5.000.000 | Top up dompet digital | Rp295.000.000 | Rp15.000.000 | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Transaksi berhasil karena masih dalam limit channel dan limit kategori. |
| 2 | Rp20.000.000 | Top up dompet digital | Rp295.000.000 | Rp15.000.000 | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Transaksi tidak dapat diproses karena melebihi limit kategori top up dompet digital/uang elektronik |
| 3 | Rp20.000.000 | Pembelian di Marketplace | Rp275.000.000 | Rp15.000.000 | Rp30.000.000 | Rp10.000.000 | Transaksi berhasil karena masih dalam limit channel dan limit kategori |
| 4 | Rp 280.000.000 | Pembayaran tagihan VA | Rp275.000.000 | Rp15.000.000 | Rp30.000.000 | Rp10.000.000 | Transaksi tidak dapat diproses karena melebihi limit channel |
Keterangan:
Limit transaksi harian Virtual Account BCA ini bersifat akumulatif di mana limit akan berkurang sesuai dengan nominal atau jumlah transaksi yang dilakukan yang disesuaikan dengan kategori transaksi.
Syarat dan Ketentuan
Perlu Diketahui
Fitur Utama
| Tipe Tagihan | Keterangan |
| Bill Fixed Amount | Nominal tagihan ditampilkan kepada pelanggan di layar channel transaksi dan wajib melakukan transaksi sesuai dengan nominal tagihan penuh. |
| Bill Variable Amount | Nominal tagihan ditampilkan kepada pelanggan di layar channel transaksi namun pelanggan dapat menentukan nominal tagihan yang akan ditransaksikan. |
| No Bill | Tidak terdapat nominal tagihan yang ditampilkan kepada pelanggan dan pelanggan dapat menentukan nominal transaksi tagihan. |
*) Menyesuaikan kebutuhan nasabah dan analisis kesesuaian dari BCA.
| Fasilitas Tambahan | Deskripsi |
| Multi Bill*) | Fasilitas yang memungkinkan Pelanggan dapat memilih beberapa tagihan yang akan dibayarkan dengan satu nomor VA. |
| Multi Settlement**) | Fasilitas yang memungkinkan Company Partner menerima pengkreditan dana ke beberapa nomor rekening atas transaksi pelanggan ke satu nomor VA |
| Refund VA | Fasilitas untuk mendukung proses pengembalian dana (refund) ke pelanggan yang dilakukan secara otomatis melalui API. Fasilitas ini dikenakan biaya per pengembalian dana (hubungi BCA untuk informasi lebih lanjut). |
| VA Seamless***) | Fasilitas ini berupa penyediaan tautan di aplikasi Company Partner yang langsung mengarah ke halaman pembayaran BCA VA di Channel BCA. |
Catatan:
*) Fasilitas Multi Bill wajib dikombinasikan dengan fasilitas
Multi Settlement, dan hanya berlaku untuk tipe tagihan Bill
Fixed Amount.
**) Mekanisme pengkreditan Multi Settlement hanya dapat dipilih
untuk jenis tagihan Bill Fixed Amount atau Bill Variable Amount.
***) Company Partner perlu memenuhi standar keamanan yang
ditetapkan oleh BCA untuk sistem dan aplikasi yang digunakan
dalam fasilitas ini.
Manfaat
Risiko
Berikut potensi risiko yang mungkin timbul berdasarkan tipe layanan yang dipilih:
| Tipe Layanan | Potensi Risiko |
| Virtual Account BCA |
|
| Virtual Account BCA Online |
|
Persyaratan dan Tata Cara
|
Hubungi Kami: Halo BCA Bisnis : 1500998 Email : halobca@bca.co.id WA : +628111500998 Website : www.bca.co.id |
Media Sosial: Facebook : GoodLife BCA Instagram : @goodlifebca Youtube : Solusi BCA X (Twitter) : @BankBCA |
Informasi Tambahan
Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY)
Dapatkan Layanan
Anda akan meninggalkan BCA.co.id
Dengan mengklik ‘Lanjutkan’, Anda akan diarahkan menuju website di luar www.bca.co.id yang tidak terafiliasi dengam BCA dan mungkin memiliki tingkat sekuriti yang berbeda. BCA tidak bertanggung jawab dan tidak mendukung, menjamin, mengendalikan konten, mengendalikan ketersediaan dan perspektif atas produk-produk atau layanan-layanan yang ditawarkan atau dinyatakan oleh website tersebut.