Untuk mengakomodir kebutuhan nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit masing-masing produk dan layanan BCA di bawah ini.
Tahapan
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 5.000.000 | 0,00 |
>= Rp 5.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,07 |
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 0,07 |
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 0,08 |
>= Rp 1.000.000.000 | 0,20 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2021
Tahapan Xpresi
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
>= Rp 1.000.000 | 0,10 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2021
Tahapan Berjangka
Setoran Rutin Bulanan | Jangka Waktu (Tahun) | |||
≥ 1 - < 3 | ≥ 3 - < 5 | ≥ 5 - < 10 | ≥ 10 | |
< Rp 1.000.000 | 1,60% | 2,10% | 2,35% | 2,60% |
≥ Rp 1.000.000 | 2,10% | 2,35% | 2,60% | 2,60% |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2021
Tahapan Berjangka SiMuda
Setoran Rutin Bulanan | Jangka Waktu (Tahun) | |||
≥ 1 - < 3 | ≥ 3 - < 5 | ≥ 5 - < 10 | ≥ 10 | |
< Rp 500.000 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
≥ Rp 500.000 - < Rp 1.000.000 | 1,60% | 2,10% | 2,35% | 2,60% |
≥ Rp 1.000.000 | 2,10% | 2,35% | 2,60% | 2,60% |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2021
Tapres
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 5.000.000 | 0,00 |
>= Rp 5.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,07 |
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 0,17 |
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 0,27 |
>= Rp 1.000.000.000 | 0,69 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2021
TabunganKu
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 500.001 | 0 |
Rp 500.001 s.d. <Rp. 1.000.001 | 0,25 |
>=Rp. 1.000.001 | 1 |
Berlaku Efektif: 01 Mei 2015
BCA Dollar USD
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< USD 100 | 0,00 |
>=USD 100 - < 10.000 | 0,10 |
>= USD 10.000 - < 100.000 | 0,10 |
>=USD 100.000 - < 200.000 | 0,20 |
>=USD 200.000 | 0,30 |
Berlaku Efektif: 1 Maret 2021
BCA Dollar SGD
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< SGD 200 | 0,10 |
>= SGD 200 | 0,10 |
Berlaku Efektif: 4 November 2019
Deposito Rupiah
Mata Uang |
Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) |
|||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
IDR ≥ 100M | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Berlaku Efektif: 1 Maret 2021
Keterangan: Jumlah dalam Rupiah (IDR)
Deposito Valas
Mata Uang |
Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) |
|||
1 | 3 | 6 | 12 | |
< USD 100.000 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
≥ USD 100.000 - < USD 1.000.000 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,23 |
≥ USD 1.000.000 - < USD 10.000.000 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,33 |
≥ USD 10.000.000 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,33 |
SGD | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
AUD | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CNH | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
Berlaku Efektif: 1 Mar 2021