| Select | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Rate Seri FR0056 | 15 Sep 2026 | 8,375 | 100.55 | 99.55 | 5.58 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0059 | 15 May 2027 | 7,00 | 100.2 | 99.2 | 6.75 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0064 | 15 May 2028 | 6,125 | 98.85 | 97.85 | 6.78 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0065 | 15 May 2033 | 6,625 | 97.5 | 96 | 7.09 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0068 | 15 Mar 2034 | 8,375 | 107.45 | 105.95 | 7.1 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0072 | 15 May 2036 | 8,25 | 107.6 | 106.1 | 7.16 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0073 | 15 May 2031 | 8,75 | 107.1 | 106.1 | 7 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0074 | 15 Aug 2032 | 7,50 | 102.2 | 100.7 | 7.05 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0075 | 15 May 2038 | 7,50 | 102.3 | 100.55 | 7.21 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0076 | 15 May 2048 | 7,375 | 101.45 | 99.7 | 7.24 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0078 | 15 May 2029 | 8,25 | 103.65 | 102.65 | 6.83 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0079 | 15 Apr 2039 | 8,375 | 109.8 | 108.05 | 7.19 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0080 | 15 Jun 2035 | 7,50 | 102.6 | 101.1 | 7.1 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0082 | 15 Sep 2030 | 7,00 | 99.75 | 98.75 | 7.07 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0083 | 15 Apr 2040 | 7,50 | 102.8 | 101.05 | 7.18 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0085 | 15 Apr 2031 | 7,75 | 102.95 | 101.95 | 7.01 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0087 | 15 Feb 2031 | 6,50 | 97.95 | 96.95 | 7.02 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0088 | 15 Jun 2036 | 6,25 | 93.6 | 92.1 | 7.16 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0089 | 15 Aug 2051 | 6,875 | 96 | 94.25 | 7.22 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0090 | 15 Apr 2027 | 5,125 | 98.95 | 97.95 | 6.49 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0091 | 15 Apr 2032 | 6,375 | 96.75 | 95.25 | 7.07 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0092 | 15 Jun 2042 | 7,125 | 99.55 | 97.8 | 7.17 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0093 | 15 Jul 2037 | 6,375 | 94.1 | 92.35 | 7.16 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0095 | 15 Aug 2028 | 6,375 | 99.2 | 98.2 | 6.78 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0096 | 15 Feb 2033 | 7,00 | 99.7 | 98.2 | 7.06 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0097 | 15 Jun 2043 | 7,125 | 99.2 | 97.45 | 7.21 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0098 | 15 Jun 2038 | 7,125 | 99.8 | 98.05 | 7.15 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0100 | 15 Feb 2034 | 6,625 | 97.3 | 95.8 | 7.09 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0101 | 15 Apr 2029 | 6,875 | 100.1 | 99.1 | 6.83 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0102 | 15 Jul 2054 | 6,875 | 95.4 | 93.65 | 7.26 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0103 | 15 Jul 2035 | 6,75 | 97.7 | 96.2 | 7.1 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0104 | 15 Jul 2030 | 6,50 | 98.3 | 97.3 | 6.99 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0106 | 15 Aug 2040 | 7,125 | 99.5 | 98.5 | 7.18 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0107 | 15 Aug 2045 | 7,125 | 99.6 | 98.6 | 7.16 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0108 | 15 Apr 2036 | 6,50 | 96 | 95.25 | 7.07 | 26 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0109 | 15 Mar 2031 | 5,875 | 95.5 | 94.75 | 7.01 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI023T3 | 15 Jul 2026 | 5,90 | 100.25 | 99.25 | 2.56 | 15 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI023T6 | 15 Jul 2029 | 6,10 | 98.05 | 97.05 | 6.81 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI024T3 | 15 Oct 2026 | 6,10 | 100.15 | 99.15 | 5.58 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI024T6 | 15 Oct 2029 | 6,35 | 98.65 | 97.65 | 6.81 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI025T3 | 15 Feb 2027 | 6,25 | 100 | 99 | 6.25 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI025T6 | 15 Feb 2030 | 6,40 | 98.3 | 97.3 | 6.93 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI026T3 | 15 Oct 2027 | 6,30 | 99.65 | 98.65 | 6.58 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI026T6 | 15 Oct 2030 | 6,40 | 98 | 97 | 6.94 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI027T3 | 15 Feb 2028 | 6,65 | 99.85 | 98.85 | 6.75 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI027T6 | 15 Feb 2031 | 6,75 | 99.2 | 98.2 | 6.95 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI028T3 | 15 Oct 2028 | 5,35 | 97 | 96 | 6.77 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI028T6 | 15 Oct 2031 | 5,65 | 94.2 | 93.2 | 6.96 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI029T3 | 15 Feb 2029 | 5,45 | 96.6 | 95.6 | 6.87 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI029T6 | 15 Feb 2032 | 5,80 | 94.25 | 93.25 | 7.04 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS27 | 29 Mar 2027 | 4,15 | 100.9 | 99.5 | 2.91 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS27NEW | 06 Jun 2027 | 4,40 | 101.05 | 99.65 | 3.24 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS28 | 01 Mar 2028 | 4,40 | 100.6 | 99.2 | 4.02 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS28NEW | 15 Nov 2028 | 5,40 | 102.65 | 101.25 | 4.21 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS29 | 20 Feb 2029 | 4,45 | 100.5 | 99.1 | 4.25 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS29NEW | 02 Jul 2029 | 5,10 | 102.25 | 100.85 | 4.29 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30 | 23 Jun 2030 | 2,80 | 93.1 | 91.7 | 4.72 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEW | 25 May 2030 | 5,00 | 101.35 | 99.95 | 4.62 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEWNEW | 23 Jul 2030 | 4,55 | 99.55 | 98.15 | 4.67 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEWNEWNEW | 01 Dec 2030 | 4,50 | 99.45 | 98.05 | 4.64 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS31 | 09 Jun 2031 | 2,55 | 90.35 | 88.85 | 4.77 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS32 | 06 Jun 2032 | 4,70 | 99.6 | 98.1 | 4.78 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS33 | 15 Nov 2033 | 5,60 | 102.95 | 101.45 | 5.11 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS34 | 02 Jul 2034 | 5,20 | 100.05 | 98.55 | 5.19 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS34NEW | 25 Nov 2034 | 5,25 | 100.25 | 98.75 | 5.21 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS35 | 23 Jul 2035 | 5,20 | 99.7 | 98.2 | 5.24 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS35NEW | 01 Dec 2035 | 5,00 | 98.35 | 96.85 | 5.22 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS50 | 23 Jun 2050 | 3,80 | 73.85 | 72.15 | 5.84 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS51 | 09 Jun 2051 | 3,55 | 70 | 68.3 | 5.85 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS54 | 02 Jul 2054 | 5,50 | 96.9 | 95.2 | 5.72 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS54NEW | 25 Nov 2054 | 5,65 | 98.55 | 96.85 | 5.75 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27 | 08 Jan 2027 | 4,35 | 100.9 | 99.5 | 2.59 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27NEW | 18 Jul 2027 | 3,85 | 100.5 | 99.1 | 3.36 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27NEWNEW-Callable | 20 Sep 2027 | 4,15 | 100.85 | 99.45 | 3.43 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28 | 11 Jan 2028 | 3,50 | 99.45 | 98.05 | 3.87 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28NEW | 24 Apr 2028 | 4,10 | 100.25 | 98.85 | 3.95 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28NEWNEW-Callable | 11 Jan 2028 | 4,55 | 100.85 | 99.45 | 3.97 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29 | 11 Feb 2029 | 4,75 | 101.15 | 99.75 | 4.28 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29NEW | 18 Sep 2029 | 3,40 | 97.5 | 96.1 | 4.24 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29NEWNEW-Callable | 10 Mar 2029 | 4,40 | 100.2 | 98.8 | 4.32 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30 | 14 Feb 2030 | 2,85 | 94.05 | 92.65 | 4.65 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30NEW | 15 Oct 2030 | 3,85 | 97 | 95.6 | 4.63 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30NEWNEW-Callable | 15 Jan 2030 | 5,25 | 102 | 100.6 | 4.63 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31 | 12 Mar 2031 | 1,85 | 87.95 | 86.45 | 4.74 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NEW-Callable | 28 Jul 2031 | 2,15 | 88.35 | 86.85 | 4.76 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NEWNEW-Callable | 16 Apr 2031 | 4,30 | 98.45 | 96.95 | 4.66 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NNN-Callable | 21 Feb 2031 | 4,35 | 98.55 | 97.05 | 4.7 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NNNN-Callable | 29 May 2031 | 5.03 | 101.1 | 99.6 | 4.78 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON32-Callable | 31 Mar 2032 | 3,55 | 93.55 | 92.05 | 4.85 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON32NEW-Callable | 20 Sep 2032 | 4,65 | 98.75 | 97.25 | 4.88 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON33-Callable | 11 Jan 2033 | 4,85 | 99.25 | 97.75 | 4.99 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON34-Callable | 10 Feb 2034 | 4,70 | 98.1 | 96.6 | 5 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON34NEW-Callable | 10 Sep 2034 | 4,75 | 97.45 | 95.95 | 5.13 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON35 | 12 Oct 2035 | 8,50 | 122.8 | 121.3 | 5.35 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON35NEW-Callable | 15 Jan 2035 | 5,60 | 102.45 | 100.95 | 5.24 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36-Callable | 16 Apr 2036 | 4,90 | 96.95 | 95.45 | 5.3 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36NEW-Callable | 21 Feb 2036 | 4,95 | 97.35 | 95.85 | 5.3 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36NEWNEW-Callable | 29 May 2036 | 5.69 | 102.55 | 101.05 | 5.35 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON37 | 17 Feb 2037 | 6,625 | 109.45 | 107.95 | 5.44 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON38 | 17 Jan 2038 | 7,75 | 119.05 | 117.55 | 5.5 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON42 | 17 Jan 2042 | 5,25 | 97.8 | 96.25 | 5.46 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON43 | 15 Apr 2043 | 4,625 | 89.65 | 88.1 | 5.58 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON44 | 15 Jan 2044 | 6,75 | 111.75 | 110.2 | 5.68 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON45 | 15 Jan 2045 | 5,125 | 94.65 | 93.1 | 5.59 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON46 | 08 Jan 2046 | 5,95 | 102.65 | 100.95 | 5.72 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON47 | 08 Jan 2047 | 5,25 | 95.25 | 93.55 | 5.64 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON47NEW | 18 Jul 2047 | 4,75 | 88.95 | 87.25 | 5.65 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON48 | 11 Jan 2048 | 4,35 | 82.85 | 81.15 | 5.75 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON49 | 11 Feb 2049 | 5,35 | 96.5 | 94.8 | 5.62 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON49NEW | 30 Oct 2049 | 3,70 | 73.6 | 71.9 | 5.77 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON50 | 14 Feb 2050 | 3,50 | 71.05 | 69.35 | 5.76 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON50NEW | 15 Oct 2050 | 4,20 | 79.65 | 77.95 | 5.77 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON51 | 12 Mar 2051 | 3,05 | 64.55 | 62.85 | 5.76 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON52-Callable | 31 Mar 2052 | 4,30 | 80.65 | 78.95 | 5.75 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON52NEW-Callable | 20 Sep 2052 | 5,45 | 96.05 | 94.35 | 5.74 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON53-Callable | 11 Jan 2053 | 5,65 | 98.8 | 97.1 | 5.74 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON54-Callable | 10 Feb 2054 | 5,10 | 93.05 | 91.35 | 5.6 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON54NEW-Callable | 10 Sep 2054 | 5,15 | 92.55 | 90.85 | 5.68 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON56-Callable | 21 Feb 2056 | 5,475 | 97.95 | 96.25 | 5.62 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON61-Callable | 23 Sep 2061 | 3,20 | 61.7 | 59.95 | 5.75 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON70 | 15 Apr 2070 | 4,45 | 78.95 | 77.2 | 5.77 | 26 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON71 | 12 Mar 2071 | 3,35 | 61.9 | 60.15 | 5.72 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS003 | 15 Jan 2027 | 6,000 | 99.7 | 98.7 | 6.57 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS004 | 15 Feb 2037 | 6,10 | 92.75 | 91.25 | 7.08 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS030 | 15 Jul 2028 | 5,875 | 97.9 | 97.15 | 6.99 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS032 | 15 Jul 2026 | 4,875 | 100.15 | 99.15 | 2.8 | 15 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS034 | 15 Jun 2039 | 6,500 | 94.8 | 93.8 | 7.12 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS038 | 15 Dec 2049 | 6,875 | 95.8 | 94.8 | 7.25 | 26 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS040 | 15 Nov 2030 | 5,000 | 92.3 | 91.55 | 7.07 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR018T5 | 10 Mar 2028 | 6,40 | 99.45 | 98.45 | 6.74 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR019T3 | 10 Sep 2026 | 5,95 | 100.25 | 99.25 | 4.65 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR019T5 | 10 Sep 2028 | 6,10 | 98.75 | 97.75 | 6.71 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR020T3 | 10 Mar 2027 | 6,30 | 100.1 | 99.1 | 6.15 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR020T5 | 10 Mar 2029 | 6,40 | 99 | 98 | 6.81 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR021T3 | 10 Sep 2027 | 6,35 | 99.55 | 98.55 | 6.74 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR021T5 | 10 Sep 2029 | 6,45 | 98.95 | 97.95 | 6.82 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR022T3 | 10 Jun 2028 | 6,45 | 99.45 | 98.45 | 6.75 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR022T5 | 10 Jun 2030 | 6,55 | 98.65 | 97.65 | 6.94 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR023T3 | 10 Oct 2028 | 5,80 | 98 | 97 | 6.75 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR023T5 | 10 Oct 2030 | 5,95 | 96.3 | 95.3 | 6.95 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR024T3 | 10 Mar 2029 | 5,55 | 96.9 | 95.9 | 6.81 | 26 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR024T5 | 10 Mar 2031 | 5,90 | 95.75 | 94.75 | 6.96 | 26 Jun 2026 |
The data or information contained on this page is displayed and/or calculated based on data obtained from the Bond Issuer and/or other sources that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) deems reliable. BCA is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the data or information, including any errors in the data or information contained on this page. Any consequences arising from the use of such data or information are the sole responsibility of the (Prospective) Investor. (Prospective) Investors are advised to seek guidance from financial, legal, and tax advisors before purchasing bond products.
Such data or information is intended solely for informational purposes and does not constitute any recommendation, nor is it intended as an offer or solicitation to buy or sell any product.
Information regarding transaction value limits listed on this page refers to the bond product information document issued by the Bond Issuer.
(Prospective) Investors are required to read and understand the bond product information document issued by the Bond Issuer before investing in bond products.
Bonds are capital market products and ARE NOT products of PT Bank Central Asia Tbk (BCA), and BCA assumes no liability for any claims or risks arising from investments in bond products. BCA acts solely as a Selling Agent for bond products.
Investments in bond products are NOT part of third-party deposits at BCA and are therefore not guaranteed by BCA and are NOT COVERED by the government deposit insurance program. Investments in bond products involve risks that may result in (Prospective) Investors losing part or all of the invested capital. Any decision to purchase bond products by a (Prospective) Investor is the sole responsibility of the (Prospective) Investor, including where the selected product does not align with their risk profile.
BCA is registered and supervised by the Financial Services Authority.