SUKU BUNGA
Untuk mengakomodir kebutuhan nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit masing-masing produk dan layanan BCA di bawah ini.
| Produk | Suku Bunga (%pa) | ||
| TAHAPAN | |||
| < Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
| >= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,90 | ||
| >= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 1,05 | ||
| >= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,30 | ||
| >= Rp 1.000.000.000 | 1,90 | ||
| TAHAPAN XPRESI | |||
| < Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
| >= Rp 1.000.000 | 0,90 | ||
| TAPRES | |||
| < Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
| >= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 1,05 | ||
| >= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 1,20 | ||
| >= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,45 | ||
| >= Rp 1.000.000.000 | 2,05 | ||
Berlaku Efektif: 01 Januari 2013
BCA Dollar
| USD | |||
| < USD 100 | 0,00 % | ||
| >=USD 100 - < 10.000 | 0,10 % | ||
| >= USD 10.000 - < 100.000 | 0,15 % | ||
| >=USD 100.000 - < 200.000 | 0,20 % | ||
| >=USD 200.000 | 0,50 % | ||
| SGD | |||
| < SGD 200 | 0,10 % | ||
| >= SGD 200 | 0,10 % | ||
Berlaku Efektif : 01 September 2012
Deposito
| Mata Uang |
Jangka Waktu (bulan) |
|||
| 1 | 3 | 6 | 12 | |
| IDR < 2M | 4,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 |
| IDR >= 2M - < 5M | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| IDR >= 5M - < 10M | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| IDR >= 10M - < 25M | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| IDR >= 25M | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 4,00 |
| < USD 200.000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| >= USD 200.000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| SGD | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBP | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| AUD | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CNY/RMB | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 |
Berlaku Efektif: 01 Mei 2013
Keterangan: Jumlah dalam Rupiah (IDR)