|
DD/TT
22 Mei 2013 / 11:06 WIB
|
||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9910.00 | 9610.00 |
| SGD | 7775.35 | 7745.35 |
| HKD | 1261.60 | 1256.90 |
| CHF | 10247.65 | 9905.65 |
| GBP | 15042.65 | 14528.65 |
| AUD | 9718.05 | 9385.05 |
| JPY | 97.10 | 93.39 |
| SEK | 1507.65 | 1448.55 |
| DKK | 1731.55 | 1660.85 |
| CAD | 9667.80 | 9326.80 |
| EUR | 12819.20 | 12403.20 |
| SAR | 2652.05 | 2553.05 |
| NZD | 8112.05 | 7809.05 |
| CNY | 1617.25 | 1565.95 |
| Bank Notes 22 Mei 2013 / 07:21 WIB |
|
| Jual | Beli |
| 9910.00 | 9610.00 |
| 7888.00 | 7626.00 |
| 1284.00 | 1228.00 |
| 10253.00 | 9887.00 |
| 15068.00 | 14538.00 |
| 9765.00 | 9413.00 |
| 97.08 | 93.47 |
| 1514.00 | 1415.00 |
| 1739.00 | 1637.00 |
| 9682.00 | 9322.00 |
| 12842.00 | 12406.00 |
| 2647.00 | 2412.00 |
| 8116.00 | 7811.00 |
| 1621.00 | 1565.00 |
| Mata Uang | TC VISA BCA | TC AMEX dan NON Visa BCA | ||
| Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 0.00 | 9025.00 | 0.00 | 8875.00 |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu.
Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.