Layanan weekend banking tidak beroperasi sementara sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
No. | Nama Cabang | Waktu Operasional | Reguler/BIZZ | ||
Sabtu | Minggu | Reguler | BIZZ | ||
1 | KCU Bandung | V | V | ||
2 | KCP Bandung Electronic Center - Bandung | V | V | V | |
3 | KCP Bandung Trade Center - Bandung | V | V | V | |
4 | KCU Yogyakarta | V | V | ||
5 | KCU Solo Slamet Riyadi | V | V | ||
6 | KCU Semarang | V | V | ||
7 | KCU Sidoarjo | V | V | ||
8 | KCU Galaxy | V | V | ||
9 | KCP Tunjungan Plaza - Surabaya | V | V | V | |
10 | KCP Pasar Atum | V | V | V | |
11 | KCP Pakuwon Trade Center - Surabaya | V | V | V | |
12 | KCU Denpasar | V | V | V | |
13 | KCU Kelapa Gading | V | V | ||
14 | KCP Mal Kelapa Gading III | V | V | V | |
15 | KCU Pekanbaru | V | V | ||
16 | KCU Medan | V | V | ||
17 | KCP Plaza Medan Fair | V | V | V | |
18 | KCP Penuin | V | V | ||
19 | KCU Palembang | V | V | V | |
20 | KCU Bandar Lampung | V | V | ||
21 | KCU Malang | V | V | ||
22 | KCU Depok | V | V | ||
23 | KCP Senayan City | V | V | V | |
24 | KCP Mal Grand Indonesia | V | V | V | |
25 | KCU Pasar Baru | V | V | ||
26 | KCP Pluit Mega Mal - Jakarta | V | V | V | |
27 | KCP Perniagaan Timur - Jakarta | V | V | ||
28 | KCP Muara Karang 2 | V | V | ||
29 | KCP Mangga Dua Mal - Jakarta | V | V | V | |
30 | KCP Mangga Dua ITC | V | V | ||
31 | KCP KHM Mansyur | V | V | ||
32 | KCP Glodok Plaza | V | V | ||
33 | KCU Tangerang | V | V | ||
34 | KCU Gading Serpong | V | V | V | |
35 | KCU Alam Sutera | V | V | ||
36 | KCP Supermal Karawaci | V | V | V | |
37 | KCP Pasar Tanah Abang | V | V | ||
38 | KCP Metro Tanah Abang | V | V | ||
39 | KCP Mal Taman Anggrek - Jakarta | V | V | V | |
40 | KCP Mal Ciputra - Jakarta | V | V | V | |
41 | KCP Pasar Kuta | V | V | ||
42 | KCU Pondok Indah | V | V |
Update: Januari 2020