Berlaku Hingga
31-08-2020
15 Maret s/d 31 Agustus 2020
Bagi Pelanggan Baru :
Package Broadband |
Area 1 (Jabodetabek, Bdg & Sby) | Area 2 (Medan, Plg & Bali) | ||||
Monthly Fee* | Disc | After Disc* | Monthly Fee* | Disc | After Disc* | |
Fiber 20 | Rp. 299.000 | 30% | Rp. 209.300 | Rp. 299.000 | 30% | Rp. 209.300 |
Fiber 30 Combo | Rp. 299.000 | 30% | Rp. 209.300 | Rp. 299.000 | 30% | Rp. 209.300 |
Fiber 50 | Rp. 399.000 | 50% | Rp. 199.500 | Rp. 499.000 | 50% | Rp. 249.500 |
Fiber 60 Combo | Rp. 399.000 | 50% | Rp. 199.500 | Rp. 499.000 | 50% | Rp. 249.500 |
Fiber 100 Combo | Rp. 799.000 | 60% | Rp. 319.600 | Rp. 1.099.000 | 60% | Rp. 439.600 |
Untuk Pelanggan Existing :