Jangka Waktu | Suku Bunga (% eff.p.a. ) | ||
KPR/KPA | Refinancing | ||
Fix 2 tahun | 5,00 | 6,50 | |
Cap 3 tahun | 7,00 | 8,50 |
Minimum tenor 8 tahun
Berlaku efektif : 1 Februari 2021
Jangka Waktu | Suku Bunga (% eff.p.a. ) | |
KPR/KPA | Refinancing | |
1 tahun | 3,88 | 5,38 |
2 tahun | 4,88 | 6,38 |
3 tahun | 5,00 | 6,50 |
5 tahun | 6,00 | 7,50 |
Berlaku efektif : 1 Februari 2021