Mata Uang | Tenor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Minggu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.295,00 | 14.316,00 | 14.320,00 | 14.341,00 | 14.397,00 | 14.419,00 | 14.527,00 | 14.549,00 |
SGD | 10.739,10 | 10.757,38 | 10.757,09 | 10.775,46 | 10.813,65 | 10.832,78 | 10.908,82 | 10.928,21 |
EUR | 17.239,18 | 17.267,46 | 17.279,03 | 17.307,55 | 17.394,38 | 17.424,14 | 17.585,30 | 17.615,93 |
AUD | 11.157,48 | 11.175,40 | 11.178,45 | 11.196,42 | 11.240,86 | 11.259,77 | 11.343,74 | 11.363,10 |
GBP | 19.950,32 | 19.984,03 | 19.987,84 | 20.021,74 | 20.098,15 | 20.133,64 | 20.283,63 | 20.320,60 |
HKD | 1.842,56 | 1.845,36 | 1.845,84 | 1.848,69 | 1.855,93 | 1.858,91 | 1.872,87 | 1.875,83 |
JPY | 133,53 | 133,76 | 133,80 | 134,04 | 134,60 | 134,85 | 135,95 | 136,20 |
CNH | 2.208,76 | 2.212,28 | 2.208,36 | 2.211,94 | 2.210,20 | 2.214,07 | 2.215,56 | 2.219,49 |
Kalkulator Forward
04 Maret 2021
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs Forward adalah kurs yang bersifat indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang BCA terdekat atau Halo BCA.
*) Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.