Mata Uang | Tenor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Minggu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.343,00 | 14.364,00 | 14.368,00 | 14.389,00 | 14.440,00 | 14.462,00 | 14.572,00 | 14.594,00 |
SGD | 10.765,35 | 10.785,24 | 10.783,63 | 10.803,61 | 10.836,69 | 10.857,44 | 10.933,99 | 10.955,02 |
EUR | 17.238,45 | 17.269,58 | 17.279,27 | 17.310,61 | 17.387,41 | 17.420,59 | 17.581,85 | 17.615,18 |
AUD | 11.117,43 | 11.136,70 | 11.138,07 | 11.157,45 | 11.195,62 | 11.215,86 | 11.299,33 | 11.320,04 |
GBP | 19.895,58 | 19.930,58 | 19.933,63 | 19.968,74 | 20.036,51 | 20.073,46 | 20.224,38 | 20.262,02 |
HKD | 1.848,71 | 1.851,51 | 1.851,99 | 1.854,83 | 1.861,45 | 1.864,45 | 1.878,58 | 1.881,62 |
JPY | 134,23 | 134,47 | 134,51 | 134,74 | 135,26 | 135,51 | 136,64 | 136,90 |
CNH | 2.214,50 | 2.218,12 | 2.213,95 | 2.217,63 | 2.215,57 | 2.219,56 | 2.221,41 | 2.225,44 |
Kalkulator Forward
02 Maret 2021
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs Forward adalah kurs yang bersifat indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang BCA terdekat atau Halo BCA.
*) Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.